| Ventil | Hradlový ventil | Guľový ventil | Škrtiaci ventil | Guľový ventil | Motýľový ventil | Membránové ventily |
Zástrčka Ventil |
Spätný ventil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrolné a testovacie položky | Pevnosť škrupiny | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Výkon tesnenia | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Horný tesniaci výkon ① | √ | √ | - | - | - | - | - | - | |
| Kvalita odlievania | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Nepretržité bezproblémové spúšťanie a vypínanie | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | |
| Minimálna hrúbka steny telesa ventilu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Čistota vnútornej dutiny | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Maximálny otvárací a zatvárací moment | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | |
| Antistatický test | - | - | - | √ | - | - | - | - | |
| Test požiarnej odolnosti ② | - | - | - | √ | - | - | - | - | |
| Kontrola dielov | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Prietokový test | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Poznámka: ① Ventily s požiadavkami na výkon horného tesnenia musia prejsť testom horného tesnenia; ② Iné ventily, ktoré majú požiadavky na požiarnu odolnosť, môžu tiež prejsť skúškami požiarnej odolnosti.
Priemyselný ventil GNEE


